Inteligência pública aplicada à educação
Caderno de análise municipal Xinguara — PA 2026
O IDEB de Xinguara
em uma leitura clara.
Resultados oficiais, evolução e posição da rede municipal no Pará, na Região do Araguaia e na AMAT Carajás.
Visão geral
Uma rede em forte evolução
Entre 2023 e 2025, Xinguara avançou nas duas etapas avaliadas e alcançou posições de destaque em todos os recortes territoriais.
Leitura rápida: Xinguara ocupa o 6º lugar do Pará nos anos finais e está entre as 13 melhores redes municipais do estado nos anos iniciais.
Dados divulgados em 05/08/2026Ranking municipal
Resultados por escola
| Pos. | Escola | IDEB 2023 | IDEB 2025 | Evolução | Aprovação | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EMEIEF ALTO ARAGUAIACódigo Inep 15133800 | 5,5 | 8,1 | +2,6 | 100,0% | |
| 2º | EMEIEF PROF ACY DE BARROS PEREIRACódigo Inep 15133729 | 5,7 | 7,8 | +2,1 | 100,0% | |
| 3º | EMEIEF PROFESSORA CLEMENTINA NATAL DE SOUZACódigo Inep 15159523 | 5,0 | 7,7 | +2,7 | 100,0% | |
| 4º | EMEF RAIMUNDO HENRIQUE DE MIRANDACódigo Inep 15133737 | 4,1 | 7,5 | +3,4 | 89,3% | |
| 5º | EMEF SÃO JOSÉCódigo Inep 15552187 | 4,7 | 6,9 | +2,2 | 100,0% | |
| 6º | EMEF LENIVAL XAVIER PEREIRACódigo Inep 15546462 | 6,1 | 6,8 | +0,7 | 100,0% | |
| 6º | EMEIEF OTACÍLIO ALVES VIEIRACódigo Inep 15531511 | — | 6,8 | — | 100,0% | |
| 8º | EMEIEF JOSÉ ANTAO RIBEIROCódigo Inep 15134156 | 5,0 | 6,0 | +1,0 | 99,7% | |
| 9º | EMEF JADER FONTENELLE BARBALHOCódigo Inep 15544354 | 5,0 | 5,9 | +0,9 | 99,7% | |
| 10º | EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVESCódigo Inep 15133745 | 4,5 | 5,6 | +1,1 | 98,6% | |
| 11º | EMEF CIRANDA CIRANDINHACódigo Inep 15133966 | 4,3 | 5,5 | +1,2 | 100,0% | |
| 11º | EMEF JAIR RIBEIRO CAMPOSCódigo Inep 15134024 | 4,3 | 5,5 | +1,2 | 100,0% | |
| 11º | EMEIEF CINDERELACódigo Inep 15133958 | 5,0 | 5,5 | +0,5 | 100,0% | |
| 14º | EMEF BETELCódigo Inep 15133680 | 4,7 | 5,3 | +0,6 | 97,7% | |
| 14º | EMEF CORA CORALINACódigo Inep 15528278 | 4,8 | 5,3 | +0,5 | 100,0% | |
| 16º | EMEIEF PADRE JOÃO LUIZ PURGUYCódigo Inep 15134296 | 3,4 | 5,2 | +1,8 | 100,0% | |
| — | EMEF HENRIQUE FRANCISCO RAMOSCódigo Inep 15133710 | — | Não divulgado | — | — | |
| — | EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVACódigo Inep 15552209 | — | Não divulgado | — | — |
EMEIEF ALTO ARAGUAIA
Código Inep 15133800 · Anos iniciaisEvolução do IDEB
Comparações territoriais
Onde Xinguara se posiciona
Compare o desempenho oficial da rede com os demais municípios. Empates conservam a mesma posição no ranking.
Pará
Metodologia
Como interpretar os dados
Resultado oficial da rede
A nota municipal é o índice calculado pelo Inep. Ela não corresponde à média aritmética simples das notas das escolas.
Critério de ranking
Ordenação decrescente pelo IDEB 2025. Empates recebem a mesma posição e a posição seguinte salta conforme o número de empatados.
Resultado não divulgado
A ausência de nota reproduz a base oficial. Não foi atribuída uma causa individual quando o Inep não disponibilizou o indicador.